<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Care &#8211; AudioConfort</title>
	<atom:link href="https://audioconfort.com.br/category/care/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://audioconfort.com.br</link>
	<description>Aparelhos Auditivos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2019 14:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logotipo-site-png-2-1-32x32.png</url>
	<title>Care &#8211; AudioConfort</title>
	<link>https://audioconfort.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Você escuta, mas não compreende? Entenda o que está acontecendo</title>
		<link>https://audioconfort.com.br/voce-escuta-mas-nao-compreende-entenda-o-que-esta-acontecendo/</link>
					<comments>https://audioconfort.com.br/voce-escuta-mas-nao-compreende-entenda-o-que-esta-acontecendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[amem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 14:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audioconfort.com.br/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[Você sabia que um dos sinais da perda auditiva é quando a pessoa escuta, mas não entende? Por isso é importante estar muito atento aos pequenos sinais que a audição nos dá, pois assim é possível verificar que algo não está no seu funcionamento adequado. E foi pensando nisso que preparamos este artigo. &#160; A perda auditiva é um problema caracterizado por ter sintomas que nem sempre são claros, sendo vista por muitos como uma deficiência invisível, principalmente para os portadores da perda auditiva de grau leve ou moderada. &#160; Esse problema de escutar, mas não entender se dá pela forma como os sons compõem a fala. A fala é composta pelos sons das vogais e das consoantes. As vogais se caracterizam por ter sons com frequências mais grave e o volume mais alto, em contrapartida, as consoantes têm uma frequência mais alta e volumes mais baixos, principalmente se tratando da voz feminina. Quando ocorre a perda auditiva, costuma-se causar uma perda mais séria nos sons agudos do que nos graves. &#160; Dessa forma, com a perda auditiva nos agudos, a pessoa ouve as palavras pela a metade, ouvindo mais as vogais e menos as consoantes fazendo com que a fala do outro seja incompreensível. &#160; Mas existem alguns sinais que ajudam a detectar a possibilidade da perda de audição, são eles: &#160; Precisar olhar para a pessoa para conseguir compreender o que está sendo dito; Pedir com frequência para que as outras pessoas repitam o que disseram; Ouvir, mas não compreender o que a pessoa disse; Aumentar muito o volume da tv ou do rádio; Dificuldade em ouvir em ambientes ruidosos como restaurantes e festas; Achar que todos estão sussurrando; Não conseguir ouvir os sons do telefone ou da campainha. &#160; É importante lembrar que aparelhos auditivos não regulados de forma correta também podem fazer com que a pessoa escute, mas não compreenda o que está sendo dito, por isso é importante realizar o teste de mapeamento de fala para a regulagem correta. &#160; Se você está passando por dificuldades em compreender o que está sendo dito ou precisa realizar a regulagem do seu aparelho auditivo, entre em contato conosco. Realizamos a avaliação audiométrica e o teste de mapeamento de fala de forma gratuita. &#160; &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-765" src="https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o-300x300.jpg 300w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o-150x150.jpg 150w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o-768x768.jpg 768w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o-1024x1024.jpg 1024w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o-270x270.jpg 270w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o-716x718.jpg 716w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/07/AudioConfort_DificuldadeDeAudi_C3_A7_C3_A3o.jpg 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Você sabia que um dos sinais da perda auditiva é quando a pessoa escuta, mas não entende? Por isso é importante estar muito atento aos pequenos sinais que a audição nos dá, pois assim é possível verificar que algo não está no seu funcionamento adequado. E foi pensando nisso que preparamos este artigo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A perda auditiva é um problema caracterizado por ter sintomas que nem sempre são claros, sendo vista por muitos como uma deficiência invisível, principalmente para os portadores da perda auditiva de grau leve ou moderada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esse problema de escutar, mas não entender se dá pela forma como os sons compõem a fala. A fala é composta pelos sons das vogais e das consoantes. As vogais se caracterizam por ter sons com frequências mais grave e o volume mais alto, em contrapartida, as consoantes têm uma frequência mais alta e volumes mais baixos, principalmente se tratando da voz feminina. Quando ocorre a perda auditiva, costuma-se causar uma perda mais séria nos sons agudos do que nos graves.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dessa forma, com a perda auditiva nos agudos, a pessoa ouve as palavras pela a metade, ouvindo mais as vogais e menos as consoantes fazendo com que a fala do outro seja incompreensível.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mas existem alguns sinais que ajudam a detectar a possibilidade da perda de audição, são eles:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Precisar olhar para a pessoa para conseguir compreender o que está sendo dito;</li>
<li>Pedir com frequência para que as outras pessoas repitam o que disseram;</li>
<li>Ouvir, mas não compreender o que a pessoa disse;</li>
<li>Aumentar muito o volume da tv ou do rádio;</li>
<li>Dificuldade em ouvir em ambientes ruidosos como restaurantes e festas;</li>
<li>Achar que todos estão sussurrando;</li>
<li>Não conseguir ouvir os sons do telefone ou da campainha.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>É importante lembrar que aparelhos auditivos não regulados de forma correta também podem fazer com que a pessoa escute, mas não compreenda o que está sendo dito, por isso é importante realizar o teste de mapeamento de fala para a regulagem correta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se você está passando por dificuldades em compreender o que está sendo dito ou precisa realizar a regulagem do seu aparelho auditivo, entre em contato conosco. Realizamos a avaliação audiométrica e o teste de mapeamento de fala de forma gratuita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://audioconfort.com.br/voce-escuta-mas-nao-compreende-entenda-o-que-esta-acontecendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hastes Flexíveis: por que você não precisa utilizar</title>
		<link>https://audioconfort.com.br/hastes-flexiveis-por-que-voce-nao-precisa-utilizar/</link>
					<comments>https://audioconfort.com.br/hastes-flexiveis-por-que-voce-nao-precisa-utilizar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[amem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 20:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audioconfort.com.br/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[É muito comum o uso de hastes flexíveis para retirar a cera do ouvido, pois muitos pensam que isso trata-se de uma questão de higiene. Mas o que poucos sabem é que a cera de ouvido ajuda a afastar dos tímpanos a sujeira e realiza o papel de antibacteriano e lubrificante. E para te trazer maiores esclarecimentos sobre o assunto, neste artigo vamos falar porque você não deveria utilizar as hastes flexíveis. &#160; Certamente você já ouviu falar que não deveria utilizar as hastes flexíveis para fazer a limpeza dos seus ouvidos e claro que estamos dispostos a trazer maiores esclarecimentos quanto o assunto, mas primeiro vamos te explicar porque temos cera no ouvido. &#160; O cerume é uma substância que muitos consideram desagradável, mas ela desempenha no organismo a importante função de proteger os nossos ouvidos mantendo o canal auditivo sempre limpo. A cera de ouvido ajuda a afastar a poeira e sujeira do nosso tímpano e também cumpre o papel de ser antibacteriana e lubrificante. &#160; No entanto, o mais incrível disso tudo é que os nossos ouvidos se limpam sozinhos. Mas como isso é possível? &#160; Quando o cerume seca por meio da movimentação do nosso maxilar a cera velha sai pela abertura da orelha ocorrendo a limpeza dos ouvidos. Ou seja, não precisamos utilizar outros mecanismos de limpeza dos ouvidos, pois eles já realizam o trabalho por sua própria conta e utilizar as hastes flexíveis pode na verdade trazer problemas. &#160; Quando introduzimos algo no ouvido, mesmo sendo apenas uma haste flexível, vamos empurrando o cerumo para o fundo do ouvido ao invés de estarmos retirando ela, e assim ela fica presa nas partes que não se limpam sozinhas. Essa cera que fica presa no ouvido pode causar bactérias, fungos e até vírus que posteriormente pode gerar infecções e dores. &#160; Em casos mais graves, empurrar a cera pode também causar a obstrução do canal auditivo e levar à perda auditiva e até mesmo perfurar o tímpano. &#160; É claro que existem casos de pessoas em que os ouvidos não realizam a limpeza sozinho, e com isso pode ocorrer um aumento da produção da cera capaz de bloquear ou tapar os ouvidos. Nesses casos, o recomendado é que a pessoa procure ajuda de um médico para que a limpeza seja feita de forma correta. &#160; Fique atento, o uso das hastes flexíveis pode comprometer a sua saúde auditiva. &#160; E caso você esteja tendo problemas em ouvir bem os sons a sua volta, entre em contato conosco. Nós estamos prontos para te atender. &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-745" src="https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis-300x300.jpg 300w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis-150x150.jpg 150w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis-768x768.jpg 768w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis-1024x1024.jpg 1024w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis-270x270.jpg 270w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis-716x718.jpg 716w, https://audioconfort.com.br/wp-content/uploads/2019/06/AudioConfort_Hastes-Flex_C3_ADveis.jpg 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>É muito comum o uso de hastes flexíveis para retirar a cera do ouvido, pois muitos pensam que isso trata-se de uma questão de higiene. Mas o que poucos sabem é que a cera de ouvido ajuda a afastar dos tímpanos a sujeira e realiza o papel de antibacteriano e lubrificante. E para te trazer maiores esclarecimentos sobre o assunto, neste artigo vamos falar porque você não deveria utilizar as hastes flexíveis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Certamente você já ouviu falar que não deveria utilizar as hastes flexíveis para fazer a limpeza dos seus ouvidos e claro que estamos dispostos a trazer maiores esclarecimentos quanto o assunto, mas primeiro vamos te explicar porque temos cera no ouvido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O cerume é uma substância que muitos consideram desagradável, mas ela desempenha no organismo a importante função de proteger os nossos ouvidos mantendo o canal auditivo sempre limpo. A cera de ouvido ajuda a afastar a poeira e sujeira do nosso tímpano e também cumpre o papel de ser antibacteriana e lubrificante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No entanto, o mais incrível disso tudo é que os nossos ouvidos se limpam sozinhos. Mas como isso é possível?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quando o cerume seca por meio da movimentação do nosso maxilar a cera velha sai pela abertura da orelha ocorrendo a limpeza dos ouvidos. Ou seja, não precisamos utilizar outros mecanismos de limpeza dos ouvidos, pois eles já realizam o trabalho por sua própria conta e utilizar as hastes flexíveis pode na verdade trazer problemas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quando introduzimos algo no ouvido, mesmo sendo apenas uma haste flexível, vamos empurrando o cerumo para o fundo do ouvido ao invés de estarmos retirando ela, e assim ela fica presa nas partes que não se limpam sozinhas. Essa cera que fica presa no ouvido pode causar bactérias, fungos e até vírus que posteriormente pode gerar infecções e dores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em casos mais graves, empurrar a cera pode também causar a obstrução do canal auditivo e levar à perda auditiva e até mesmo perfurar o tímpano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>É claro que existem casos de pessoas em que os ouvidos não realizam a limpeza sozinho, e com isso pode ocorrer um aumento da produção da cera capaz de bloquear ou tapar os ouvidos. Nesses casos, o recomendado é que a pessoa procure ajuda de um médico para que a limpeza seja feita de forma correta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique atento, o uso das hastes flexíveis pode comprometer a sua saúde auditiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E caso você esteja tendo problemas em ouvir bem os sons a sua volta, entre em contato conosco. Nós estamos prontos para te atender.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://audioconfort.com.br/hastes-flexiveis-por-que-voce-nao-precisa-utilizar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Child Birth</title>
		<link>https://audioconfort.com.br/child-birth/</link>
					<comments>https://audioconfort.com.br/child-birth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 07:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Birth]]></category>
		<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pearlthemes.com/theme/medicalguide/?p=47</guid>

					<description><![CDATA[Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas faucibus mollis interdum. You need care you deserve Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Let us help you Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas faucibus mollis interdum. Maecenas faucibus mollis interdum. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec sed odio dui. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas faucibus mollis interdum. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Maecenas faucibus mollis interdum. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</p>



<p>Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas faucibus mollis interdum.</p>



<h5 class="wp-block-heading">You need care you deserve</h5>



<p>Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Let us help you</h5>



<p>Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas faucibus mollis interdum.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Maecenas faucibus mollis interdum. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec sed odio dui. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas faucibus mollis interdum.</p></blockquote>



<p>Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.</p>



<ol class="wp-block-list"><li>Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.</li><li>Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Maecenas faucibus mollis interdum.</li><li>Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.</li><li>Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.</li></ol>



<p>Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://audioconfort.com.br/child-birth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
